금값이 미쳤다?! 다우 신고가에도 안전자산 폭등, 오늘 코스피 어디로
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
다우 사상 최고치 또 경신, 금·은 폭등 속 AMD는 프리마켓서 급락
뉴욕증시는 다우존스가 사상 최고치를 다시 갈아치우며 마감했지만(8월 5일 현지시간 기준), 같은 날 안전자산인 금과 은은 나란히 급등하며 다소 이례적인 조합을 보였습니다. 여기에 실적 서프라이즈를 낸 AMD가 최고경영자 발언 여파로 프리마켓에서 7% 넘게 급락하는 등 반도체주 내부 온도차도 뚜렷했습니다. 이번 아침판에서는 간밤 뉴욕증시 마감 브리핑과 오늘 한국장 전망, 시가총액 Top10과 코인 시세까지 한 번에 정리했습니다.
데이터 기준시각: 2026-08-06 08:00 (코스피·코스닥은 개장 전, 미국 지표는 실시간 호가 기준)
전일 미국장 마감 브리핑
| 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 다우존스 | 54,349.12 | +263.24 (+0.49%) |
| S&P500 | 7,723.55 | -12.97 (-0.17%) |
| 나스닥 | 26,363.44 | -221.55 (-0.83%) |
5일(현지시간) 뉴욕증시는 3대 지수가 서로 다른 길을 걸었습니다. 다우존스는 금융·산업재 등 경기민감 가치주 중심으로 매수세가 유입되며 사상 최고치를 다시 썼습니다. 국채 10년물 금리가 4.6%대 초반으로 여전히 높은 상황에서도, 이미 저평가돼 있던 가치주 쪽으로 자금이 옮겨간 흐름으로 해석됩니다.
반면 나스닥과 S&P500은 대형 기술주 실적 발표가 몰린 가운데 약세로 마감했습니다. 브로드컴(+6.61%)·마이크론(+7.62%)이 실적·가이던스 호조로 강하게 오른 것과 달리, AMD는 시장 예상을 웃도는 실적을 내고도 CEO 리사 수가 일론 머스크의 엔비디아 관련 공약을 대수롭지 않게 넘긴 발언 이후 주가가 급격히 흔들리기 시작했고, 이 여파가 장 마감 후 프리마켓에서 -7.04%까지 확대됐습니다. 같은 시각 알파벳(GOOGL)도 프리마켓에서 -4.03%로 밀리며, 지수 전체보다 개별 빅테크·반도체 종목 간 온도차가 훨씬 컸던 하루였다는 게 더 정확한 그림입니다.
핵심 지표 브리핑
| 지표 | 수치 | 등락률 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,598.26 | +3.76% |
| 코스닥 | 799.59 | +2.40% |
| VIX(변동성지수) | 15.81 | -4.18% |
| 美 국채 10년물 | 약 4.62~4.63% | 약보합~소폭 하락 |
| 원달러 환율 | 1,421.83원 | -0.46% |
| 달러인덱스 | 99.69 | -0.20% |
| WTI유가 | $75.05 | -0.95% |
| 금 | $4,308.1 | +5.19% |
| 은 | $62.26 | +3.66% |
| 구리 | $6.75 | +1.96% |
※ 코스피·코스닥은 8/5(수) 확정 종가 기준이며, VIX·환율·원자재는 2026-08-06 08:00 실시간 기준입니다. 美 국채 10년물은 8/5(현지시간) 기준입니다.
시가총액 Top10
| 순위 | 종목(티커) | 시가총액 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| #1 – | 삼성전자(005930) | 1,438.18조원 | 246,000원 | +2.50% |
| #2 – | SK하이닉스(000660) | 1,218.46조원 | 1,668,000원 | +5.77% |
| #3 – | SK스퀘어(402340) | 147.66조원 | 1,119,000원 | +5.57% |
더보기
| #4 – | 삼성전자우(005935) | 147.56조원 | 183,900원 | +4.25% |
| #5 – | 삼성전기(009150) | 101.28조원 | 1,356,000원 | +14.43% |
| #6 – | 현대차(005380) | 82.82조원 | 404,500원 | +3.06% |
| #7 – | LG에너지솔루션(373220) | 78.51조원 | 335,500원 | +2.13% |
| #8 – | 삼성바이오로직스(207940) | 69.02조원 | 1,491,000원 | +1.02% |
| #9 – | KB금융(105560) | 60.55조원 | 170,700원 | +1.13% |
| #10 – | 삼성생명(032830) | 58.80조원 | 294,000원 | +5.76% |
| 순위 | 종목(티커) | 시가총액 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| #1 – | NVIDIA(NVDA) | $5.31조 | $220.40 | +3.99% |
| #2 ▲1 | Apple(AAPL) | $4.54조 | $305.98 | -1.10% |
| #3 ▼1 | Alphabet(GOOG) | $4.40조 | $362.00 | -3.56% ⚡ |
더보기
| #4 – | Microsoft(MSFT) | $3.62조 | $492.98 | +0.03% |
| #5 – | Amazon(AMZN) | $2.94조 | $279.00 | +0.57% |
| #6 – | Broadcom(AVGO) | $1.99조 | $425.00 | +1.64% |
| #7 ▲1 | Meta Platforms(META) | $1.50조 | $588.79 | +0.14% |
| #8 ▼1 | SpaceX(SPCX) | $1.43조 | $112.80 | -10.00% |
| #9 – | Tesla(TSLA) | $1.27조 | $326.23 | -0.34% |
| #10 – | Berkshire Hathaway(BRK-B) | $1.12조 | $518.92 | +0.33% |
※ 미국 Top10 등락률은 24시간 기준(AssetMarketCap API)이라 전일 종가 기준 관심종목 표와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
주요 지수선물 동향 (현재시간 기준)
| 지수선물 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 다우선물 | 54,584.0 | +316.0 (+0.58%) |
| S&P500선물 | 7,767.25 | +1.75 (+0.02%) |
| 나스닥선물 | 29,638.5 | -225.0 (-0.75%) |
| 러셀2000선물 | 3,029.4 | -15.3 (-0.50%) |
다우선물은 전일 마감 상승세를 이어가는 반면, 나스닥선물은 GOOGL·AMD 프리마켓 급락 여파로 하락 출발이 예상됩니다. 러셀2000선물도 약세라 대형주 대비 중소형주 체감 온도는 더 낮을 수 있습니다.
글로벌 코인 시세
🌐 글로벌 기준 (USD)
| 순위 | 코인 | 시가총액 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| #1 – | Bitcoin(BTC) | $1.30조 | $64,590.46 | +0.80% |
| #2 – | Ethereum(ETH) | $230.0십억 | $1,904.51 | +1.87% |
| #3 – | Tether(USDT) | $183.1십억 | $0.9992 | -0.02% |
더보기
| #4 – | BNB(BNB) | $78.84십억 | $591.99 | -0.13% |
| #5 – | USDC(USDC) | $71.73십억 | $0.9996 | -0.01% |
| #6 – | XRP(XRP) | $66.41십억 | $1.0600 | -1.15% |
| #7 – | Solana(SOL) | $43.0십억 | $73.86 | +0.16% |
| #8 – | TRON(TRX) | $31.05십억 | $0.3272 | +0.04% |
| #9 – | Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $21.66십억 | $1.0330 | +2.80% |
| #10 – | Hyperliquid(HYPE) | $12.62십억 | $56.7300 | +2.60% |
| #11 – | Dogecoin(DOGE) | $10.87십억 | $0.0700 | -0.19% |
| #12 – | USDS(USDS) | $9.84십억 | $0.9999 | +0.00% |
🇰🇷 업비트 기준 (KRW)
| 순위 | 코인 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| #1 | 비트코인(BTC) | ₩91,644,000 | +0.41% |
| #2 | 이더리움(ETH) | ₩2,702,000 | +1.58% |
| #3 | 테더(USDT) | ₩1,418 | -0.35% |
더보기
| #4 | 유에스디코인(USDC) | ₩1,420 | -0.21% |
| #5 | 엑스알피/리플(XRP) | ₩1,507 | -1.31% |
| #6 | 솔라나(SOL) | ₩104,900 | -0.10% |
| #7 | 트론(TRX) | ₩464 | -0.22% |
| #8 | 도지코인(DOGE) | ₩99 | -0.40% |
| #9 | 유에스디에스(USDS) | ₩1,419 | -0.28% |
| #10 | 에이다(ADA) | ₩271 | -1.09% |
| #11 | 체인링크(LINK) | ₩11,540 | -0.43% |
| #12 | 스텔라루멘(XLM) | ₩235 | -2.08% |
※ 코인은 실시간 시세이므로 위 수치는 2026-08-06 08:00 기준 스냅샷입니다.
오늘의 특이동향 (코인)
| 구분 | 코인 | 등락률 |
|---|---|---|
| 급등 | 제로베이스(ZBT) | +18.95% (₩182) |
| 급등 | 시커(SKR) | +15.42% (₩11) |
| 급등 | 문버드(BIRB) | +10.75% (₩74) |
| 급락 | 스퀴드(QUID) | -10.53% (₩153) |
| 급락 | 메타다오(META2) | -8.34% (₩8,080) |
| 급락 | 캔톤(CC) | -5.16% (₩147) |
관련 뉴스 요약
출처: 매일경제
출처: SBS
출처: 연합뉴스
출처: SBS
출처: CNBC
※ 오늘은 코인 특화 기사(코인 전용 이슈)가 별도로 확인되지 않았습니다. 코인 시장 동향은 위 "글로벌 코인 시세" 섹션을 참고해 주세요.
오늘의 특이동향 (미국·한국·코인 통합)
| 시장 | 종목/자산 | 동향 |
|---|---|---|
| 미국 | AMD ⚡ | 프리마켓 -7.04% (실적 서프라이즈에도 CEO 발언 이후 급락) |
| 미국 | 알파벳(GOOGL) ⚡ | 프리마켓 -4.03% |
| 미국 | 마이크론(MU) | 전일 종가 +7.62% |
| 미국 | 브로드컴(AVGO) | 전일 종가 +6.61% |
| 원자재 | 금 | $4,308.1 (+5.19%) |
| 원자재 | 은 | $62.26 (+3.66%) |
| 코인 | 제로베이스(ZBT) | +18.95% |
섹터 동향
국내 — KOSPI
| 구분 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 상위 | 정보기술 | +6.43% |
| 상위 | 건설 | +6.16% |
| 상위 | 중공업 | +5.95% |
| 상위 | 철강/소재 | +5.72% |
| 상위 | 기계·장비 | +5.58% |
| 하위 | 오락·문화 | -0.69% |
| 하위 | 음식료·담배 | -0.19% |
| 하위 | 생활소비재 | +0.06% |
| 하위 | 커뮤니케이션서비스 | +0.22% |
| 하위 | 부동산 | +0.33% |
국내 — KOSDAQ
| 구분 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 상위 | 전기전자 | +4.58% |
| 상위 | 건설 | +4.50% |
| 상위 | 비금속 | +3.72% |
| 상위 | 벤처기업부 | +3.69% |
| 상위 | 정보기술(150) | +3.65% |
| 하위 | 커뮤니케이션서비스 | -3.01% |
| 하위 | 오락·문화 | -1.64% |
| 하위 | 제약 | +0.18% |
| 하위 | 헬스케어(150) | +0.27% |
| 하위 | 출판·매체복제 | +0.46% |
※ 8/6(목)은 개장 전이라 업종 데이터는 최근 영업일(8/5) 기준입니다.
미국 — GICS 11개 섹터
| 섹터 | 등락률 | YTD |
|---|---|---|
| 헬스케어(XLV) | +1.27% | +6.47% |
| 소재(XLB) | +1.23% | +15.09% |
| 임의소비재(XLY) | +0.30% | +0.64% |
| 부동산(XLRE) | +0.07% | +13.68% |
| 금융(XLF) | +0.21% | +6.50% |
| 필수소비재(XLP) | -0.05% | +11.22% |
| 산업재(XLI) | -0.03% | +18.58% |
| 기술(XLK) | -0.53% | +29.15% |
| 유틸리티(XLU) | -1.02% | +2.46% |
| 커뮤니케이션서비스(XLC) | -1.04% | -4.61% |
| 에너지(XLE) | -2.07% | +27.27% |
시장 코멘트
오늘 한국장 관전포인트
- AMD CEO 발언 여파가 국내 반도체 소부장·장비주 투자심리에 미칠 영향
- 알파벳 프리마켓 급락이 이어질 경우 국내 빅테크 관련주(네이버·카카오 등) 동반 약세 여부
- 금·은 급등이 지속될 경우 국내 금 관련주·귀금속 테마 반응
- 오늘 밤 22:30 미국 정규장 재개장, ADP 민간고용 등 추가 지표 발표 예정
- 삼성전자·SK하이닉스 신형 메모리(zHBM, 3D메모리) 공개 이후 관련 부품·소재주 반응
[한국] 어제 정보기술·건설·중공업이 이끈 강세가 오늘도 이어질지가 관건으로 보입니다. 삼성전자·SK하이닉스가 신형 메모리 기술을 공개한 만큼, 관련 소부장·장비주 쪽에 무게를 실어볼 만하다고 봅니다. 다만 미국 반도체(AMD·엔비디아) 진영의 발언 리스크가 국내 투자심리에 옮겨붙을 가능성은 조심스럽게 지켜볼 부분입니다.
[미국] 다우는 사상 최고치 경신 흐름을 이어가는 반면, 나스닥은 AMD·알파벳 프리마켓 급락으로 조정 압력을 받고 있어 보입니다. 금·은 동반 급등은 지수 강세 이면에 안전자산 수요도 커지고 있다는 신호로 해석됩니다. AI·반도체(엔비디아·AMD)는 CEO급 발언 하나로 시나리오가 갈릴 수 있어 단기 변동성에 유의할 필요가 있다고 봅니다.
[코인] 비트코인·이더리움은 완만한 상승세를 유지하며 김치프리미엄도 소폭 마이너스 구간에 머물러 있습니다. 업비트 기준 알트코인 중 일부(제로베이스 등)의 급등이 두드러지는 만큼, Top12 위주 대형 코인과 소형 알트코인의 온도차를 구분해서 볼 필요가 있어 보입니다.
종합하면, 오늘은 반도체 내부 종목별 온도차와 미국 프리마켓 흐름이 국내 개장 초반 방향성을 좌우할 가능성이 커 보입니다. 오늘 밤 미국 정규장 재개장과 추가 지표 발표까지 이어서 확인이 필요한 하루입니다.
· 연준이 금리 동결했는데 국채금리는 왜 폭등할까? '채권자경단'의 정체
· 오늘 밤 미국이 금리를 올리면, 코스피는 어떻게 될까
· 반도체만 이렇게 빠졌다고? 애플은 오히려 사상 최고가 찍었는데
※ 본 콘텐츠는 학습·정보 공유 목적의 개인 의견이며, 투자 자문이 아닙니다.
특정 종목의 매수/매도를 권유하지 않습니다.
